The minimum reserve requirement for a DSCR loan varies by lender and loan amount, typically starting at 3 months of PITIA (Principal, Interest, Taxes, Insurance, and Association dues).
Here’s a summary of reserve requirements by lender:
| Lender | Minimum Reserves | Additional Notes |
|---|---|---|
| A&D Mortgage | 3 months for loans ≤ $1M, 6 months for $1M-$2M, 12 months for > $2M. Foreign Nationals require 12 months. | Gift funds and cash-out proceeds may be used for reserves in some cases. |
| AmWest | 3 months for loans ≤ $1M, 6 months for loans > $1M. | DSCR < 1.00 requires 6 months of reserves. |
| Angel Oak | 6 months for standard DSCR loans. Foreign Nationals require 12 months. | Applies to the Investor Cash Flow program. |
| Change Wholesale | 3 months for loans $125K-$500K, 6 months for $500K-$2M. | Applies to the Investor program. |
| Deephaven | 3 months for loans ≤ $1M, 6 months for loans > $1M. | DSCR < 1.00 and Foreign Nationals require 6 months. |
| NQM Funding | 3 months for loans ≤ $500K, 6 months for $500K-$2M, 12 months for > $2M. | Multi-family properties at 80% LTV require the greater of 6 months or the standard reserve requirement. |
| FundLoans | 3 months for loans ≤ $1M, increasing to 12 months for larger loans or DSCR < 1.00. | Add 2 months for each additional owned property (OREO). |
| Newfi Lending | 4 months for standard loans, 6 months for loans > $1M, 12 months for loans > $2M. | Novice investors require 8 months of reserves. |
If you need more details about a specific lender or program, let me know!